Just like the years of the sailors, we also lack many boat names.
Do you know a boat whose name has not yet been stored here or which has perhabs been renamed, please help us by entering the name!
Simply click on the edit button in the respective boat name field.
Thank you for your support!
556 boats were found.
Sail Number | Boat Name | Club |
---|---|---|
--- | unbekanntes Boot | |
3200 | ||
AHO 2642 | ||
AUT 1 | ||
AUT 17 | ||
AUT 18 | ||
AUT 2 | ||
AUT 39 | ||
AUT 4 | ||
AUT 44 | ||
AUT 467 | ||
AUT 483 | ||
AUT 5 | ||
AUT 502 | ||
AUT 52 | ||
AUT 64 | ||
AUT 7 | ||
AUT 71 | ||
AUT 8 | ||
BUL 1 | ||
CHI 418/43 | ||
CZE 177 | ||
CZE 195 | ||
CZE 2 | ||
CZE 299 | ||
CZE 36 | ||
CZE 3834 | ||
CZE 4377 | ||
CZE 471 | ||
CZE 510 | ||
CZE 512 | ||
CZE 527 | ||
CZE 530 | ||
CZE 531 | ||
CZE 537 | ||
CZE 547 | ||
CZE 552 | ||
CZE 554 | ||
CZE 555 | ||
CZE 556 | ||
CZE 559 | ||
CZE 560 | ||
CZE 563 | ||
CZE 565 | ||
CZE 568 | ||
CZE 594 | ||
CZE 66 | ||
CZE 728 | ||
CZE 95 | ||
CZE 951 | ||
CZE 999 | ||
DE 4112 | ||
DEN 1014 | ||
F 7 | ||
GER 01 | ||
GER 0962 | ||
GER 1 | ||
GER 1004 | ||
GER 1211 | ||
GER 13934 | ||
GER 13980 | ||
GER 1402 | ||
GER 14299 | BTB (Berliner Tourenseglerclub Blau-Weiß e.V.) | |
GER 1742 | ||
GER 1866 | ||
GER 1909 | ||
GER 2015 | ||
GER 2045 | SSC (Segeberger Segel Club e.V.) | |
GER 2095 | ||
GER 210 | BSC (Bautzner Segel Club e.V.) | |
GER 2224 | ||
GER 2240 | ||
GER 2242 | ||
GER 2251 | ||
GER 2325 | ||
GER 2563 | ||
GER 2762 | ||
GER 3011 | ||
GER 3035 | ||
GER 3165 | ||
GER 3214 | ||
GER 3215 | ||
GER 3284 | ||
GER 3312 | ||
GER 3330 | 2nd Servic | |
GER 336 | ||
GER 3454 | Pocahontas | |
GER 351 | ||
GER 3535 | ||
GER 3554 | ||
GER 3580 | Spleen | |
GER 3585 | ||
GER 3600 | ||
GER 3610 | ||
GER 3616 | ||
GER 3642 | ||
GER 3675 | ||
GER 3679 | ||
GER 3680 | ||
GER 3693 | ||
GER 3710 | ||
GER 3711 | White Peace | |
GER 372 | ||
GER 3737 | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) | |
GER 3744 | ||
GER 3746 | ||
GER 3753 | ||
GER 3762 | so what | |
GER 3768 | ||
GER 3776 | Puerto Rico | SVEW (Seglervereinigung Einheit Werder 1952 e.V.) |
GER 3779 | Schulau | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 3798 | ||
GER 3808 | ||
GER 3815 | ||
GER 3819 | ||
GER 3822 | ||
GER 3826 | ||
GER 3833 | Papillon | PSB 24 (Pro Sport Berlin 24 e.V.) |
GER 3834 | ||
GER 3853 | ||
GER 3858 | Take it easy | |
GER 3859 | ||
GER 3865 | ||
GER 3868 | ||
GER 3872 | Aisha | |
GER 3886 | ||
GER 3888 | ||
GER 3890 | Sherry Time | |
GER 3892 | ||
GER 3898 | ||
GER 3899 | ||
GER 3900 | ||
GER 3902 | ||
GER 3908 | ||
GER 3909 | ||
GER 3910 | Elbsande | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 3913 | ||
GER 3916 | ||
GER 3917 | Klabautermann | |
GER 3918 | ||
GER 3919 | ||
GER 3923 | ||
GER 3925 | ||
GER 39251 | ||
GER 3929 | Troublemaker | |
GER 3934 | NO NAME | |
GER 39341 | ||
GER 3936 | Plus Vite | |
GER 3937 | ||
GER 3943 | ||
GER 3947 | ||
GER 3951 | ||
GER 3953 | ||
GER 3956 | Parnaß | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 3958 | ||
GER 3965 | ||
GER 3968 | ||
GER 3971 | ||
GER 3978 | ||
GER 398 | Sclera | |
GER 3980 | Stars and Stripes | |
GER 3983 | ||
GER 3988 | ||
GER 3989 | Sue! | |
GER 3992 | Projekt H. | |
GER 4 | ||
GER 4000 | ||
GER 4001 | Inspiration | RSG 53 (Rangsdorfer Segelgemeinschaft 53 e.V.) |
GER 4005 | ||
GER 4008 | ||
GER 4010 | ||
GER 4011 | Windliese | SVB (Seglervereinigung Brunsbüttel e.V.) |
GER 40111 | ||
GER 4012 | Turbowilly | |
GER 4018 | ||
GER 4020 | Nobelhobel | |
GER 4022 | ||
GER 4024 | ||
GER 4027 | ||
GER 4029 | ||
GER 403 | ||
GER 4030 | Elblust | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 40301 | ||
GER 4030x | ||
GER 4034 | ||
GER 4035 | ||
GER 4037 | ||
GER 4039 | Förder Spaß | PSV (Plöner Segler-Verein von 1908 e.V.) |
GER 4044 | ||
GER 4046 | ||
GER 4047 | Heinrich | SGE (Sportgemeinschaft Einheit Brandenburg e.V.) |
GER 4050 | Schwalbe | SCS (Segel-Club Spandau e.V.) |
GER 4059 | ||
GER 4063 | Saphir | |
GER 4065 | ||
GER 4068 | ||
GER 4069 | ||
GER 4071 | ||
GER 4073 | ||
GER 40731 | ||
GER 4076 | ||
GER 4078 | Snackbar | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
GER 4080 | Hugo Voss | |
GER 4090 | ||
GER 4092 | Tape it | |
GER 4093 | Defender | |
GER 4095 | ||
GER 4098 | ||
GER 4099 | ||
GER 4100 | ||
GER 4105 | ||
GER 41051 | ||
GER 4109 | ||
GER 4112 | Phönix | |
GER 41128 | ||
GER 4114 | ||
GER 4117 | ||
GER 4119 | Die Rote Zora kommt | |
GER 4121 | ||
GER 4123 | ||
GER 4127 | ||
GER 4128 | ||
GER 4131 | Friendsship | SCM (Segel-Club Münster e.V.) |
GER 4131X | ||
GER 4134 | Container | |
GER 4136 | Ratzebär | |
GER 4138 | RSVM (Röbeler Segler-Verein e.V.) | |
GER 4140 | Störfaktor | |
GER 4148 | Gibt es nicht | |
GER 4149 | ||
GER 415 | ||
GER 4150 | ||
GER 4153 | ||
GER 4154 | fagiolino | |
GER 4155 | ||
GER 4159 | Dr. Clöbler | |
GER 4160 | ||
GER 4162 | SCS (Segel-Club Spandau e.V.) | |
GER 4164 | ||
GER 4166 | ||
GER 4167 | 2Bhappy | |
GER 4168 | ||
GER 4169 | Alcyone | |
GER 4171 | ||
GER 4173 | ||
GER 4174 | ||
GER 4176 | ||
GER 4180 | ||
GER 4182 | ||
GER 4191 | Der mit dem Wind tanzt | |
GER 4192 | Holliday | |
GER 4195 | ||
GER 4199 | Time to wonder | |
GER 420 | ||
GER 4200 | Queen of Toilet Waters | |
GER 4201 | don't panic | |
GER 4202 | Bärchen | SCS (Segel-Club Spandau e.V.) |
GER 4209 | THUNDERBOLT | |
GER 4210 | ||
GER 4214 | ||
GER 4215 | ||
GER 4216 | ||
GER 4218 | Toon Town | |
GER 4222 | ||
GER 4223 | Clever an Smart | |
GER 4224 | ||
GER 4226 | ||
GER 4229 | G-Frustet | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 42291 | ||
GER 4232 | ||
GER 4235 | ||
GER 4237 | ||
GER 4238 | ||
GER 4239 | Pro Mille | |
GER 4241 | POTO | SVH (Seglervereinigung Havel e.V.) |
GER 4245 | ||
GER 4248 | ||
GER 4249 | ||
GER 4250 | ||
GER 4253 | ||
GER 4254 | ||
GER 4255 | SCH (Segler-Club Hansa e.V.) | |
GER 4257 | TurboLenz | SCC (Segler-Club Clarholz e.V.) |
GER 4263 | ||
GER 4267 | SCB (Segel-Club Bonn e.V.) | |
GER 4268 | ||
GER 4269 | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) | |
GER 4271 | ||
GER 4278 | ||
GER 4282 | ||
GER 4284 | ||
GER 4285 | Liekedeeler | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 4287 | ||
GER 4288 | ||
GER 4289 | ||
GER 4291 | ||
GER 4292 | ||
GER 4294 | First Aid | BSV (Beidenflether-Segler-Verein e.V.) |
GER 4295 | ||
GER 4299 | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) | |
GER 4304 | LSV (Lübecker Segler Verein von 1885 e.V.) | |
GER 431 | ||
GER 4311 | ||
GER 4313 | ||
GER 4314 | ||
GER 4317 | ||
GER 4318 | SVW (Segler-Verein Wakenitz e.V.) | |
GER 4319 | Piratte | |
GER 4321 | ||
GER 4323 | SGE (Sportgemeinschaft Einheit Brandenburg e.V.) | |
GER 4324 | ||
GER 4325 | ||
GER 4328 | ||
GER 4329 | ||
GER 4330 | ||
GER 4332 | Hungriger Wolf | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 4334 | Luise | SVBS (Segler-Verein Braunschweig e.V.) |
GER 4334/4 | ||
GER 4335 | Kowale VIII | |
GER 4336 | ||
GER 4338 | ||
GER 4339 | Et küt wie et küt | |
GER 4341 | ||
GER 4343 | Kopfsache | |
GER 4344 | ||
GER 4345 | No Limit | |
GER 4348 | Schauerlich | |
GER 4352 | ||
GER 4353 | Holzauge sei wach! | SVH (Segler-Vereinigung Heiligenhafen e.V.) |
GER 4354 | ||
GER 43541 | ||
GER 4355 | ||
GER 4356 | ||
GER 4361 | ||
GER 4364 | Stelzbock | SHM (Segelclub Hansa Münster e.V.) |
GER 4365 | Nelson | |
GER 4366 | Precious | SCS (Segel-Club Spandau e.V.) |
GER 4366/4 | ||
GER 4367 | ||
GER 437 | ||
GER 4372 | ||
GER 4374 | ||
GER 4375 | ||
GER 4376 | ||
GER 4379 | SCS (Segelclub Schwielochsee e.V.) | |
GER 4380 | Sünnschien | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
GER 43801 | ||
GER 4380x | ||
GER 4381 | alter schwede | SCM (Segel-Club Münster e.V.) |
GER 4382 | Ganz Anders 3 | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) |
GER 4383 | ||
GER 4384 | ||
GER 4385 | ||
GER 4387 | ||
GER 4388 | ||
GER 4389 | ||
GER 4393 | ||
GER 4396 | Eleanor | |
GER 4397 | ||
GER 4398 | ||
GER 4399 | ||
GER 4400 | ||
GER 4402 | ||
GER 4402x | ||
GER 4405 | ||
GER 4406 | ||
GER 4407 | ||
GER 4408 | ||
GER 4409 | ||
GER 4411 | ||
GER 4412 | ||
GER 4414 | Elbsensation | SVB (Seglervereinigung Brunsbüttel e.V.) |
GER 4415 | RSVM (Röbeler Segler-Verein e.V.) | |
GER 4417 | ||
GER 4418 | Flying P | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 44181 | ||
GER 4419 | TSG (Freie Vereinigung der Tourensegler Grünau 1898 e.V.) | |
GER 4420 | Goldschatz | BTB (Berliner Tourenseglerclub Blau-Weiß e.V.) |
GER 4421 | two and a half man | SVW (Segler-Verein Wakenitz e.V.) |
GER 4424 | Harry Hirsch | |
GER 4425 | ||
GER 44251 | ||
GER 443 | ||
GER 4430 | SSCR (Segelsportclub Rursee e.V.) | |
GER 44301 | ||
GER 4432 | Lust auf Meer | |
GER 44321 | ||
GER 4433 | Lore | HSCR (Hanseatischer Segelclub Rostock e.V.) |
GER 4434 | Ganz Anders 4 | SYC (Schweriner Yacht-Club e.V.) |
GER 4435 | ||
GER 4439 | exSAILente Klasse | |
GER 4440 | Cephal | |
GER 4440x | ||
GER 4442 | wavebreaker² | |
GER 4443 | Black Pearl | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 4445 | Spi(el)raum | SCC (Segler-Club Clarholz e.V.) |
GER 4448 | ||
GER 4449 | ||
GER 4452 | Hetz mich nicht! | |
GER 4453 | Pikant | ABC (Aachener Boots-Club e.V.) |
GER 44531 | ||
GER 4454 | DANGER | TSC (Tegeler Segel Club e.V.) |
GER 4455 | ||
GER 4456 | ||
GER 4457 | SCJ (Segelclub Jürlich e.V.) | |
GER 4460 | ||
GER 4464 | ||
GER 4465 | ||
GER 4466 | route 66 | TSC (Tegeler Segel Club e.V.) |
GER 447 | Pi happy | |
GER 4470 | STATEMENT | SYC (Schilkseer Yacht-Club e.V.) |
GER 4478 | ||
GER 4479 | Pi happy | |
GER 44791 | ||
GER 448 | ||
GER 4480 | Hein Daddel | SYC (Schilkseer Yacht-Club e.V.) |
GER 4481 | Klashahn 4 | SCO (Segler-Club Oberspree e.V.) |
GER 4481 | ||
GER 4482 | ||
GER 4485 | Last Minute | BSV (Beidenflether-Segler-Verein e.V.) |
GER 4488 | Josi | TSG (Freie Vereinigung der Tourensegler Grünau 1898 e.V.) |
GER 4489 | FRIPPA | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
GER 4490 | Konstanze | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) |
GER 4492 | Ganbaru | |
GER 4495 | Blue Raven | |
GER 4496 | Молодежная Сила | |
GER 4499 | Linon | |
GER 4500 | ||
GER 479 | ||
GER 485 | ||
GER 4869 | ||
GER 4878 | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) | |
GER 4883 | ||
GER 4970 | ||
GER 50969 | SCW (Segelclub Dresden-Wachwitz e.V.) | |
GER 523 | ||
GER 52892 | SCW (Segelclub Dresden-Wachwitz e.V.) | |
GER 54343 | SCW (Segelclub Dresden-Wachwitz e.V.) | |
GER 54859 | TSV (Turn- und Sportverein Oelsnitz e.V.) | |
GER 555 | ||
GER 66 | ||
GER 7 | ||
GER 8073 | ||
GER 863 | ||
GER 8642 | ||
GER 8834 | ||
GER 9105 | ||
GER 9131 | ||
GER 9148 | ||
GER 9192 | ||
GER 9218 | ||
GER 9223 | ||
GER 9229 | ||
GER 9241 | ||
GER 9253 | ||
GER 9254 | ||
GER 9269 | ||
GER 9285 | Liekedeeler | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
GER 9332 | ||
GER 9334 | ||
GER 9339 | ||
GER 9345 | ||
GER 9354 | ||
GER 9380 | ||
GER 9381 | ||
GER 9418 | ||
GER 9432 | ||
GER 9453 | ||
GER 9470 | ||
GER 9479 | ||
GER 9480 | ||
GER 962 | Vollholz | |
GER 9822 | ||
GER 988 | ||
GER 9908 | ||
GER 9918 | ||
GER 9937 | ||
GER F 7 | ||
GER X | ||
GER xxxx | ||
HUN 1 | ||
HUN 110 | ||
HUN 114 | ||
HUN 14 | ||
HUN 141 | ||
HUN 181 | ||
HUN 205 | ||
HUN 209 | ||
HUN 21 | ||
HUN 25 | ||
HUN 3 | ||
HUN 300 | ||
HUN 400 | ||
HUN 4016 | ||
HUN 4313 | ||
HUN 432 | ||
HUN 437 | ||
HUN 4411 | ||
HUN 601 | ||
HUN 612 | ||
HUN 613 | ||
HUN 624 | ||
HUN 681 | ||
HUN 699 | ||
HUN 6991 | ||
HUN 7 | ||
HUN 77 | ||
HUN 8 | ||
HUN 81 | ||
HUN 811 | ||
HUN 82 | ||
HUN 84 | ||
HUN 867 | ||
HUN 868 | ||
HUN 881/43 | ||
HUN 9 | ||
HUN 91 | ||
HUN 99 | ||
NED 4364 | ||
NED 4384 | ||
NED 4454 | ||
SUI 520 | ||
SUI 523 | ||
SUI 525 | ||
SUI 526 | ||
SUI 527 | ||
SUI 529 | ||
SUI 530 | ||
TUR 120 | ||
TUR 1212 | ||
TUR 127 | ||
TUR 152 | ||
TUR 156 | ||
TUR 1616 | ||
TUR 1881 | ||
TUR 1905 | ||
TUR 1967 | ||
TUR 2002 | ||
TUR 211 | ||
TUR 221 | ||
TUR 222 | ||
TUR 23 | ||
TUR 232 | ||
TUR 300 | ||
TUR 303 | ||
TUR 400 | ||
TUR 401 | ||
TUR 410 | ||
TUR 4103 | ||
TUR 4166 | ||
TUR 4405 | ||
TUR 4406 | ||
TUR 533 | ||
TUR 678 | ||
TUR 7 | ||
TUR 777 |