Unfortunately, we still lack the years of birth for many sailors. However, we need this in order to create the rankings sensibly.
If you know someone whose year of birth is not yet included in the list or whose may be wrong, please help us by entering them!
Simply click on the edit button in the respective year of birth field.
Thank you for your support!
1424 sailors were found.
Name | Year of Birth | Club |
---|---|---|
--- unbekannter Segler | ||
Adam Novák | 2008 | |
Adam Polovný | ||
Adrian Voss | SCH (Segler-Club Hansa e.V.) | |
Aike Braje | 2004 | SCM (Segel-Club Münster e.V.) |
Aileen Laska | ||
Al Oben Sabuncuolu | ||
Alban Romanus | 1998 | |
Albert Wolfgang | ||
Aleks Kelly | ||
Alex Greve | 1978 | |
Alexa v.Buddenbrock | ||
Alexander Hafner | ||
Alexander Lehner | ||
Alexander Magritz | ||
Alexander Schmidt | ||
Alexander Teichler | 2003 | |
Alexandra Grögl | ||
Alexandra Panse | ||
Alfred Seeger | 1967 | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) |
Alime Ceren Cicek | ||
Almut Heilmann | ||
Aloglu Atacan | ||
Alois Schmidtchen | 2002 | SCS (Segelclub Schwielochsee e.V.) |
Alper Algunes | ||
Alper Ekim | ||
Amanda Rompeltien | ||
Amelie Müldner | ||
Amelie Vogelsang | 1996 | SCS (Segel-Club Spandau e.V.) |
Andre Bottke | 1983 | SVT (Segler-Vereinigung Tegel e. V.) |
Andre Domann | ||
Andre Nahrwold | 1993 | |
Andrea Buschmann | ||
Andreas Bünger | 1982 | VMSS (Verein Mecklenburg-Strelitzer Segler e.V.) |
Andreas Decker | ||
Andreas Fleisch | ||
Andreas Gilhofer | ||
Andreas Hartmer | 1971 | |
Andreas Lehmann | ||
Andreas Magnus Ebel | 1988 | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) |
Andreas Richter | ||
Andreas Rütter | ||
Andreas Steffenhagen | 1965 | SCN (Segel-Club Nordstern Spandau e.V.) |
Andreas Verch | 1970 | SCP (Segelclub Rot-Weiß Prenzlau e.V.) |
Andreas Voigt | ||
Andreas Will | 1959 | CKA (Kreuzer Abteilung des DSV) |
Andres Bozzo | ||
Andres Horlacher | ||
András Gerő | ||
András Holczhauser | ||
András Peer | ||
André Ullrich | 1983 | |
Angela Vondracek | ||
Anika Werner | 1992 | SHM (Segelclub Hansa Münster e.V.) |
Anita Stieblich | ||
Anja Eichinger | 1989 | |
Anja Kiene | 1973 | SGS (Seglergemeinschaft Schwielochsee e. V.) |
Anja Prickartz | 1989 | ABC (Aachener Boots-Club e.V.) |
Anja Schuh | PST (Post - Sport Verein Trier e.V.) | |
Anke Anderssohn | 1972 | |
Anke Gegenmantel | ||
Ann-Christin Hillenberg | ||
Anna Busche | ||
Anna Eickholt | 2000 | |
Anna Pay'r | ||
Anna Schönian | ||
Anna Surburg | ||
Anna Sybille Schönian | ||
Anna-Lena Plumpe | 0000 | |
Anna-Nele Masius | 2002 | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
Annabelle Parl | ||
Anne Christin Wietfeld | 1982 | |
Anne Eisenbeiß Hövener | ||
Anne Halterbeck | 1998 | |
Anne Helms | 1987 | BTB (Berliner Tourenseglerclub Blau-Weiß e.V.) |
Anne Thorns | 2000 | |
Anne Wiese | 1992 | SVB (Seglervereinigung Brunsbüttel e.V.) |
Anne-Katrin Eisenbeiß | ||
Annemarie Bruns | 1993 | |
Annett Dinter | ||
Annett Hein | ||
Annika Oline Großmann | 1988 | KAR (Klub am Rupenhorn e.V.) |
Annika Reimer | 1998 | |
Annika Werner | ||
Anselm Heilmann | 2002 | SCW (Segelclub Dresden-Wachwitz e.V.) |
Antje ! | ||
Anton Franke | 2002 | SCS (Segelclub Schwielochsee e.V.) |
Anton Gotzes | 2002 | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
Anton Klinkenberg | ||
Anton Koch | ||
Anton Kresse | ||
Anton Paetzholdt | 1995 | |
Anton Panse | 1999 | SCK (Segel-Club Krüpelsee e.V.) |
Anton Schroeder | ||
Antonia Kröger | SSC (Segeberger Segel Club e.V.) | |
Antonia Köther | ||
Antonia Paetzholdt | ||
Antonín Nevole | ||
Arne Clauß | 1976 | |
Arne Emptmeyer | 1983 | |
Arne Marien | 1991 | SHM (Segelclub Hansa Münster e.V.) |
Arne Thiele | ||
Arne Thon | 2003 | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
Arne Treder | ||
Arturo Kutscher | ||
Arved Meyer | 1992 | |
Attila Tóth | ||
Aurelia Zulueta | ||
Axel Andersson | ||
Axel Bauer | 1961 | ESVK (Eisenbahner Segel Verein Kirchmöser 1928 e.V.) |
Axel Bergmann | ||
Axel Schmidt | ||
Axel Schweiß | ||
Axel Töpfer | ||
Aylin Kilicarslan | ||
Aymeric Bayle | ||
Baka Banaabai | ||
Balázs Demjén | ||
Balázs Gyapjas | ||
Barbara Ashley | ||
Baris Harmankaya | 1974 | |
Baris Ünlü | ||
Barlas Atila | 1971 | |
Barnabás Bakos | ||
Bastian Castro | ||
Bastian Häusser | 0000 | |
Bastian Offermanns | ||
Beate Müller-van Ißem | ||
Beatrice Stange | ||
Bedii Atasagun | ||
Ben Müller | ||
Ben Uerlichs | 1992 | SSCR (Segelsportclub Rursee e.V.) |
Bence Toronyi | ||
Benedek Fluck | ||
Benedek Zoltán Póké | ||
Benedikt Hojenski | 2000 | |
Benedikt Probst | ||
Benjamin Auerbach | ||
Benjamin Milkereit | ||
Benjamin Schnepf | 1988 | SSVET (Spiel- und Sportverein Einheit Teterow) |
Benne Hojenski | ||
Bennet Druminski | ||
Bennet Frey | ||
Bennet Schütke | 1998 | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
Berk Balta | ||
Bernardita Herrera | ||
Bernd Anderssohn | 1950 | SCS (Segelclub Schwielochsee e.V.) |
Bernd Höft | 1962 | HSCR (Hanseatischer Segelclub Rostock e.V.) |
Bernd Lindow | ||
Bernd Willmann | 1964 | SCK (Segel-Club Krüpelsee e.V.) |
Bernd-Rainer Pintarich | ||
Bernhard Heimbach | 0000 | PST (Post - Sport Verein Trier e.V.) |
Bernhard Sterf | ||
Bert Burchett | 0000 | |
Bettina Lischewski | 1979 | SCZ (Segelclub Zeuthen e.V.) |
Billa Pupenschmatzer | ||
Bille Heckmann | ||
Biller Heckmann | ||
Birger Stockmann | ||
Birgit Augurtzki | 1959 | SVW (Segler-Verein Wakenitz e.V.) |
Birgit Freiheit | 1966 | |
Birgit Mennenga | ||
Birgit Wahlen | ||
Björn Große | ||
Björn Helms | 1977 | BTB (Berliner Tourenseglerclub Blau-Weiß e.V.) |
Björn Schlüter | ||
Bo Julius Friedrichs | WYC (Wyker Yacht Club e.V.) | |
Botond Kovács-Buna | ||
Botond Sótonyi | ||
Botond Weöres | ||
Botond Zimmermann | ||
Brayann Medel | ||
Brisa Böhring | 2000 | |
Bruno Nixdorf | 1999 | |
Burak Cora | ||
Burak Haskan | ||
Burcin Ahiskal | 1964 | |
Burcin Kandemir | 1971 | |
Burkhard Rieck | 1960 | ASVzR (Akademische Segler-Verein zu Rostock e.V.) |
Bálint Tombor | ||
Caglan Kuruner | ||
Camillo Miebach | ||
Can Gümüsdal | ||
Captain Jack | ||
Caren Hübner | ||
Carl Freckmann | 2000 | |
Carl Graba | 2003 | SCM (Segel-Club Münster e.V.) |
Carl Julian Grabe | 2003 | |
Carl Morath | ||
Carla Clasen | SCJ (Segelclub Jürlich e.V.) | |
Carlotta Zerbian | ||
Carmen Wiese | ||
Carsten Butte | ||
Carsten Clauser | 0000 | |
Carsten Edinger | ||
Carsten Enggelsmann | ||
Carsten Jansen | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) | |
Carsten Lütke-Bornefeld | SCM (Segel-Club Münster e.V.) | |
Carsten Reinsberg | ||
Carsten Roepke | ||
Carsten Wiegel | 1975 | SCM (Segel-Club Münster e.V.) |
Carsten Willer | ||
Carsten Wittholn | ||
Caspar Miebach | ||
Celina Noack | ||
Celina Seekamp | 2004 | |
Cem Ayanoglu | ||
Cenker Baturay | ||
Charlotte Bock | 2000 | |
Charlotte Meyer | 2006 | SCR (Segel-Club-Ribnitz e. V.) |
Charlotte Stransky | 1997 | YCR (Yacht Club Rursee e. V.) |
Charlotte Wilhöft | 2004 | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
Chris Emeis | ||
Christian Eckart | 1985 | SVSF (Sportverein Stahl Finow e.V.) |
Christian Janßen | 1988 | SVBS (Segler-Verein Braunschweig e.V.) |
Christian Karlinski | ||
Christian Scheibel | ||
Christian Schneider | 0000 | |
Christina Nitsche | ||
Christina Warnecke | ||
Christine Ernst | 1979 | TSC (Tegeler Segel Club e.V.) |
Christine Fichtner | ||
Christoph Damann | ||
Christoph Krais | 1976 | SCM (Segel-Club Münster e.V.) |
Christoph Lammers | 1982 | SCM (Segel-Club Münster e.V.) |
Christoph Masius | ||
Christoph Pascher | ||
Christopher Jantz | 1986 | SVSF (Sportverein Stahl Finow e.V.) |
Ciara Burgess | ||
Claas Hülsen | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) | |
Claas Jorrit Franz | 1995 | |
Claas Lorenz Fleuti | ||
Claas Mischok | 2003 | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
Claas Steenbock | ||
Claasen Clara | ||
Clara Prüß | ||
Clarissa Mohr | ||
Claudia Meister | 1967 | SVEW (Seglervereinigung Einheit Werder 1952 e.V.) |
Claudia Niemeczek | ||
Claudia Paul | SSC (Segeberger Segel Club e.V.) | |
Claudia Roll | 1974 | TSG (Freie Vereinigung der Tourensegler Grünau 1898 e.V.) |
Claudia Schurr | PSB 24 (Pro Sport Berlin 24 e.V.) | |
Claudia Temming | ||
Claudia Voskamp | ||
Clemens Fabian | 1994 | RSG 53 (Rangsdorfer Segelgemeinschaft 53 e.V.) |
Clemens Gerloff | ||
Clemens Heisinger | 0000 | |
Constanza Moenkeberg | ||
Constanze Müller | 1996 | |
Cordula Hoene | ||
Cordula Kaplick | 0000 | |
Corinna Frädrich | ||
Corinne Giuliani | ||
Cornelia Fritzsche | ||
Cosma Holm | 2002 | SVW (Segler-Vereinigung Wilster e. V.) |
Cremorten Raecke | ||
Crispin Bodenhausen | 2004 | SCM (Segel-Club Münster e.V.) |
Csaba Hegymegi | ||
Da Bolon Lenge | ||
Dagmar Wilke | BTB (Berliner Tourenseglerclub Blau-Weiß e.V.) | |
Dalibor Sivý | ||
Daniel Bauer | 2003 | SCJ (Segelclub Jürlich e.V.) |
Daniel Dücker | 1988 | |
Daniel Edinger | 1993 | |
Daniel Elton | ||
Daniel Hillnhagen | ||
Daniel Jonkmanns | 1979 | |
Daniel Labhart | ||
Daniel Ortwig | 1977 | |
Daniel Potysch | ||
Daniel Reinsberg | 1978 | OSVE (Ostholsteinischer Segler-Verein Eutin e.V.) |
Daniel Salewski | 1982 | SCS (Segelclub Schwielochsee e.V.) |
Daniel Schiefelbein | SVI (Seglervereinigung Itzehoe e.V.) | |
Daniel Schäkel | 2000 | WSVK (Wassersportverein Kolmar e.V.) |
Daniel Stuht | 1998 | |
Daniel Vögtlin | ||
Daria Salewski | ||
Daria Vorobyova | 2004 | RSVM (Röbeler Segler-Verein e.V.) |
David Boháček | ||
David Brüggenkoch | ||
David Niederprüm | ||
David Schuhmann | PST (Post - Sport Verein Trier e.V.) | |
Delia Ostertun | 2002 | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
Delphine Giuliani | ||
Dennis Langrock | ||
Dennis Mündelein | 1994 | |
Detlef Hegert | 1964 | RSG 53 (Rangsdorfer Segelgemeinschaft 53 e.V.) |
Detlef Scharmann | 1959 | SCB (Segel-Club Bonn e.V.) |
Detlef Schwassmann | ||
Dibo Bodenhausen | 1964 | SCM (Segel-Club Münster e.V.) |
Dieter Boedenhausen | ||
Dieter Nunnenmacher | ||
Dieter Vahle | 1979 | FBGY (Fürstenberger Yachtclub e.V.) |
Dietmar Weber | ||
Donald Lippert | 1969 | YCBG (Yachtclub Berlin-Grünau e.V.) |
Doreen Hübner | ||
Dorian El-Hagin | ||
Dr. Holiday | ||
Dustin Müller | ||
Dénes Patonai | ||
Dörte Broszeit | ||
Eberhard Steffen | 1960 | VMSS (Verein Mecklenburg-Strelitzer Segler e.V.) |
Ece Cakar | ||
Edgar Höhne | 0000 | |
Edgar Ruppenthal | ||
Edgar Wuttig | 2005 | |
Ege Köroglu | ||
Eike Lauszus | 1999 | SCD (Segler-Club Dümmer e.V.) |
Eike Martens | ||
Elias Edelberg | 2006 | |
Elif Lermi | ||
Elin Renner | 1999 | SCW (Segelclub Dresden-Wachwitz e.V.) |
Elisabeth Baumgart | 1993 | |
Elisabeth Seidel | ||
Elise Schönian | 1997 | |
Elise Theurer | ||
Ellen Achterberg | WSVIS (Wassersportverein Insel Scharfenberg e.V.) | |
Emanuel Braumüller | ||
Emil Borg | 2006 | RSVM (Röbeler Segler-Verein e.V.) |
Emil Kuß | 1958 | |
Emile Eggers | 1999 | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
Emily Kern | 1996 | |
Emma Leja | 2002 | RSVM (Röbeler Segler-Verein e.V.) |
Emma Richter | 2004 | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
Emma Schäning | 2002 | SVE (Segler Verein Elmshorn e.V.) |
Emre Ayan | ||
Emre Tuksal | ||
Emre Tuncel | ||
Emre Yilmaz | ||
Enes Aytar | ||
Ennes Wand | 2002 | |
Enno Beuing | 1982 | |
Enrico Heldt | 1998 | |
Enrique Colombo | ||
Erdinc Polat | ||
Eren Can Altrun | ||
Eren Sedid Ulutas | ||
Erencan Altun | ||
Erhan Civelek-Berkant Saricam | ||
Erik Schneider | 2001 | TSV (Turn- und Sportverein Oelsnitz e.V.) |
Erika Kliche | 1996 | |
Ernst Arbinger | ||
Eske Marie Schermer | ||
Estela Zulueta | ||
Eugen Richter | ||
Eva Eckert | ||
Eva Halterbeck | 2005 | ABC (Aachener Boots-Club e.V.) |
Eva Uecker | ||
Eva Unger | ||
Evelyn Enders | ||
Fabian Bläsi | 1994 | |
Fabian Brake | ||
Fabian Fleisch | ||
Fabian Haubold | 2002 | SCW (Segelclub Dresden-Wachwitz e.V.) |
Fabian Jäckel | 1988 | SSVET (Spiel- und Sportverein Einheit Teterow) |
Fabian Pyka | 1983 | RSVM (Röbeler Segler-Verein e.V.) |
Fabian Schulz | ||
Fabienne Höthker | ||
Falko Ronnebaum | 1989 | SCC (Segler-Club Clarholz e.V.) |
Fanni Borbála Csáti | ||
Fatih Gokmen | ||
Fatima Lehmann | ||
Felicitas Hofmann von Kap-Herr | 2003 | |
Felicitas Wolf | ||
Felina Kleiß | 2002 | PSB 24 (Pro Sport Berlin 24 e.V.) |
Felipe Gil | ||
Felix Hirsch | ||
Felix Hofmann von Kap-Herr | 2000 | |
Felix Libertz | ||
Felix Pape | 0000 | |
Felix Scherer | 1996 | |
Femke Gosch | 1993 | SVB (Seglervereinigung Brunsbüttel e.V.) |
Fenna van Ohlen | 2001 | SVI (Seglervereinigung Itzehoe e.V.) |
Ferdinand Schmid | ||
Ferenc Daragó | ||
Ferenc Németh | ||
Fernanda Acuna | ||
Filip Sivý | ||
Fine Billerbeck | 1993 | SLRV (Sail-Lollipop Regatta Verein e.V.) |
Finja Buse | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) | |
Finja Levke Schuldt | ||
Finja Schult | ||
Finja Sieker | ||
Finn Elert | 2003 | SCW (Segelclub Dresden-Wachwitz e.V.) |
Finn Hagemann | 2004 | SCSI (Segelclub Sorpesee Iserlohn e.V.) |
Finn Hülsbusch | 2000 | |
Finn Soetebier | 2000 | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
Finn Vosteen | ||
Finn Ziech | 1999 | WGSO (Wassersport-Club Grün-Silber-Orange e.V.) |
Florian Baier | ||
Florian Duwe | 1980 | |
Florian Dziesiaty | ||
Florian Hojenski | 1997 | SCM (Segel-Club Münster e.V.) |
Florian Janowitz | ||
Florian Kleiß | PSB 24 (Pro Sport Berlin 24 e.V.) | |
Florian Koch | 2000 | |
Florian Lamprecht | SVSF (Sportverein Stahl Finow e.V.) | |
Florian Sachse | ||
Florian Zimmermann | ||
Flurina Schneider | ||
Flóra Medgyesy | ||
Francisco Lavin | ||
Francisco Rompeltien | ||
Frank Dinter | 1974 | |
Frank Kreutzenstein | ||
Frank Marten | 1967 | SSVET (Spiel- und Sportverein Einheit Teterow) |
Frank Oberst | ||
Frank Scheibel | 1963 | SCS (Segelclub Schwielochsee e.V.) |
Frank Schneider | 1965 | SCB (Segel-Club Bonn e.V.) |
Frank Schulz | ||
Frank Schönfeldt | 1955 | |
Frank Ullrich | ||
Frank Wiese | SVSF (Sportverein Stahl Finow e.V.) | |
Frank Zamostny | ||
Franka Ullrich | ||
Franz Dieter Rompeltien Howard | 1999 | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
Franz Erpenbeck | 2002 | SCR (Segel-Club-Ribnitz e. V.) |
Franz-Josef Franke | 1952 | |
Franz-Werner Kluxen | 1959 | SCB (Segel-Club Bonn e.V.) |
Franza Hartenstein | 2001 | |
Franziska Duda | ||
Franziska Freund | ||
Franziska Houben | 1996 | ABC (Aachener Boots-Club e.V.) |
Frederic Frantzheld | 1991 | TSC (Tegeler Segel Club e.V.) |
Frederik Nees | 1998 | SCM (Segel-Club Münster e.V.) |
Frederik Zerbian | WSVIS (Wassersportverein Insel Scharfenberg e.V.) | |
Freya Rohwedder | 2004 | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
Frida Brenne | ||
Friedemann Laue | ||
Frieder Billerbeck | 1993 | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
Friederike Meltzner | 2003 | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
Friederike Windmann | 1997 | |
Friedrich Hofmann von Kap-Herr | 2005 | |
Friedrich Seidler | ||
Friedrich Tiller | 2005 | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
Fritz Wiemer | ||
Fynn Ausborm | 1997 | SVB (Seglervereinigung Brunsbüttel e.V.) |
Gabi Richter | ||
Gabriele Hofmann von Kapherr | ||
Gabriele Richter | 1964 | |
Gabriele Wildt | 1960 | SCF (Segel-Club Freia e.V.) |
Gellért Ábrahám Horváth | ||
Gencer Emiroglu | ||
Georg Miesel | 2004 | |
Georg Ruland | 1995 | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
Georg Wiese | SVSF (Sportverein Stahl Finow e.V.) | |
Gerald Schnell | 1955 | |
Gereon Egen | 2004 | |
Gergely Bödör | ||
Gergely Hajdu | ||
Gerhard Reseterics | ||
Gero Andreas | ||
Gerrit Balzer | 2003 | SHM (Segelclub Hansa Münster e.V.) |
Gerrit Christiansen | 2001 | |
Gitje Peters | 2005 | |
Gloria Lehner | ||
Gloria Szwajkowski | 1996 | |
Greg Wilcox | 1960 | PSV (Potsdamer Seglerverein e.V.) |
Gregor Wege | 2004 | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
Guillermo Acuna | ||
Gunter Edinger | 1963 | SCS (Segel-Club Spandau e.V.) |
Gunter Milkereit | 0000 | |
Gwendolyn Menzer | 1995 | SCJ (Segelclub Jürlich e.V.) |
Győző Berki | ||
Gábor Kajári | ||
Gábor Kormány | ||
Gábor Mohos | ||
Gábor Nyeste | ||
Gábor Sallai | ||
Hakan Yilmaz | ||
Haluk Suntay | ||
Hanna Thiel | 1995 | |
Hannah Anderssohn | 1999 | |
Hannah Diefenbach | ||
Hannah Quiring | 2004 | SCJ (Segelclub Jürlich e.V.) |
Hanne Andersson | ||
Hanne Goericke | ||
Hannelore Bauditz | ||
Hannes Seidel | ||
Hannes Vater | 1988 | |
Hans Gebetsroithe | ||
Hans Rasmussen | ||
Hans Werner Rix | 1954 | SSVET (Spiel- und Sportverein Einheit Teterow) |
Hans-Georg Leszczynski | 0000 | |
Hans-Jörg Keller | 1979 | |
Heino Leja | 1963 | RSVM (Röbeler Segler-Verein e.V.) |
Helene Schneider | ||
Helga Glas | ||
Helge Hörnig | ||
Helge Möller | 1971 | |
Helmut Loos | 1945 | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
Helmut Seifert | ||
Hendrik Otto | 2005 | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
Hendrik Westphal | 1995 | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
Hendrik Ziegenbein | ||
Henning Dinter | 2004 | |
Henning Dresel | 1977 | PST (Post - Sport Verein Trier e.V.) |
Henning Frey | ||
Henning Wehke | ||
Henri Neumann | 2004 | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
Henri Schmitt | ||
Henrik Balzer | 2005 | SHM (Segelclub Hansa Münster e.V.) |
Henrik Hirte | ||
Henrik Junge | 1999 | ABC (Aachener Boots-Club e.V.) |
Henrik Nödinger | 2001 | |
Henrik The Tiete | ||
Herbert Renner | ||
Hermina Schmidtchen | ||
Hilke Sommer | ||
Holger Beierke | 1954 | |
Holger Eichinger | ||
Holger Hoff | 1972 | |
Holger Pohlenz | ||
Holger Schmidt | 1966 | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) |
Holger Schreck | 1975 | |
Ida Welter | 1999 | |
Ilayda Cansu Tufekci | ||
Ildikó Gerő | ||
Ilhan Bedii Atasagun | ||
Ilhan Bugra Turgut | ||
Ilona Heilmann | 1965 | VFSW (Verein Fahrten-Segler Wannsee e.V.) |
Ilona Kowalski | ||
Immo Dr. Seidel | 1957 | |
Imre Ferbár | ||
Imre Tajti | ||
Ina Wilke | BTB (Berliner Tourenseglerclub Blau-Weiß e.V.) | |
India Weisser | 2004 | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
Ines Pingel-Heldt | 1970 | SSVET (Spiel- und Sportverein Einheit Teterow) |
Ingo Borkowski | 1971 | |
Ingo Hüter | 0000 | |
Irene Kirchner | 1972 | |
Irfan Gezici | ||
Irfan Papila | ||
Iris Pintarich | ||
István Gmeiner | ||
István Tóth | ||
Jacob Platen | ||
Jakob Basilius | ABC (Aachener Boots-Club e.V.) | |
Jakob Raab | ||
Jakob Schmidt | 2001 | |
Jakob Wienke | ||
Jakob van Ohlen | 2000 | SVI (Seglervereinigung Itzehoe e.V.) |
Jakob von Hausen | 1989 | SHM (Segelclub Hansa Münster e.V.) |
Jan Anderssohn | 1978 | SCS (Segelclub Schwielochsee e.V.) |
Jan Bernd Hövener | ||
Jan Deboer | ||
Jan Dissel | 1970 | |
Jan Hohendorf | ||
Jan Kautzsch | 0000 | |
Jan Klingmüller | ||
Jan Küper | ||
Jan Mareš | 1992 | |
Jan Niemann | ||
Jan Ole Hansen | ||
Jan Schebeko | ||
Jan Schilling | 1994 | SVE (Segler Verein Elmshorn e.V.) |
Jan Spleethoff | ||
Jan Streiff | ||
Jan Valenta | 1993 | |
Jan Vögtlin | ||
Jan Šindýlek | ||
Jan-Eike Schulz | ||
Jana Blaschke | ||
Jana Bradt | ||
Janine Bardey | ||
Janis Burchett | ||
Janne Wilkens | 2003 | SVST (Segler-Verein Stade e.V.) |
Janneke Dirksen | 2005 | WVW (Wassersportverein Wulsdorf e. V.) |
Jannik Barop | 1994 | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
Jannik Edinger | 1998 | SCS (Segel-Club Spandau e.V.) |
Jannik Schramm | 2003 | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
Jansen | ||
Jaroslav Masopust | ||
Jaroslav Novák | ||
Jasmin Ibrahim | ||
Jasper Frese | ||
Jasper Schütte | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) | |
Javiera Molina | ||
Jelle Paulsen | ||
Jens Bauditz | 1964 | WVG1928 (Wassersport-Verein-Güstrow 1928 e.V.) |
Jens Hamann | ||
Jens Hucke | 1968 | |
Jens Snowdon | ||
Jens Wrede | ||
Jens-Peter Lüthke | 1985 | SCO (Segler-Club Oberspree e.V.) |
Jerrit Koch | ||
Jesse Heiny | 2000 | SHM (Segelclub Hansa Münster e.V.) |
Jessica Hüter | ||
Jessica Marker | 1999 | SCG (Segler-Club Gothia e.V.) |
Jessica Morgenroth | ||
Jessica Timm | ||
Jette Lyssewski | 0000 | |
Jette Weißbrot | ||
Jiri Bukulek | ||
Jiri Dymak | 1993 | |
Jiri Madle | ||
Jiri Pacanda | ||
Jiri Palenda | ||
Jiri Sedivak | 1956 | |
Jirí Bulusek | 1978 | |
Jirí Cenek | 2003 | |
Jirí Nemec | 1964 | |
Jirí Zíla | ||
Jitka Horynová | ||
Jitka Kuncova | 1956 | |
Jiří Dymák | ||
Jiří Němec | ||
Jiří Čeněk | ||
Joachim Brinski | ||
Joachim Huck | 1968 | SCM (Segel-Club Münster e.V.) |
Joar Brynnel | 1967 | PSV (Potsdamer Seglerverein e.V.) |
Jochen Anderssohn | 1949 | SCS (Segelclub Schwielochsee e.V.) |
Jochen Bredt | 1959 | CKA (Kreuzer Abteilung des DSV) |
Johann Eichhorst | 2003 | |
Johann Michel Klett | 2004 | |
Johann Schmidt | 2002 | |
Johanna Baur | 1997 | MSC (Mühlenberger Segel-Club e.V.) |
Johanna Hahne | 1999 | |
Johanna Kiene | 1999 | |
Johannes Bruns | 1996 | SCD (Segler-Club Dümmer e.V.) |
Johannes Hain | 1984 | SVEGS (Sportverein Einheit Güstrow e.V. Abteilung Segeln) |
Johannes Hampl | ||
Johannes Zoller | ||
Jonas Andress | ||
Jonas Bodden | ||
Jonas Coopmans | ||
Jonas Hempel | 2001 | |
Jonas Hentschel | 1997 | |
Jonas Ingendoh | ||
Jonas Klugmann | ||
Jonas Langeloh | 2000 | |
Jonas Mahlke | ||
Jonas Ronnebaum | 1988 | SCC (Segler-Club Clarholz e.V.) |
Jonas Stahl | ||
Jonas Voß | 2002 | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
Jonas Wahlen | 1997 | |
Jonathan Knopka | 1999 | |
Jonathan Wille | ||
Joost Voskamp | ||
Jores Kohn | ||
Jork Kliche | 1999 | |
Josef Dulek | ||
Josef Dusek | 1992 | |
Josef Marecek | 1984 | |
Josef Rybacek | ||
Josef Sivý | 1966 | |
Josef Čermák | 1983 | |
Josefina Eluchans | ||
Joseph Silinski | ||
Josephin Cebulla | ||
Josh Köster | 1998 | SHM (Segelclub Hansa Münster e.V.) |
Joshua Möckelmamm | 2000 | BSV (Beidenflether-Segler-Verein e.V.) |
Jost Bergk | ||
Joure Clepas | ||
Juan Ignacio Molina | ||
Judit Hirschler | ||
Jule Frische | 1998 | ABC (Aachener Boots-Club e.V.) |
Jule Meyer | 1999 | WSVK (Wassersportverein Kolmar e.V.) |
Jule Siobhan Heldtmann | 1992 | SVH (Seglervereinigung Havel e.V.) |
Jule von Appen | 2002 | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
Jules Tronquet | 1999 | SCM (Segel-Club Münster e.V.) |
Julia Bodden | ||
Julia Endler | ||
Julia Karnapke | 1986 | |
Julia Nottebohm | ||
Julia Tienken | 1991 | ABC (Aachener Boots-Club e.V.) |
Julia Trusen | 1993 | SVBS (Segler-Verein Braunschweig e.V.) |
Julian Biegert | 2006 | BSC (Blankeneser Segel-Club e.V.) |
Julian Schult | 1997 | |
Juliane Hofmann | 1980 | PSV (Potsdamer Seglerverein e.V.) |
Julius Alberty | 0000 | |
Julius Hahne | 1995 | |
Julius Hülsen | ||
Julius Kerkfoffs | 2003 | |
Julius Meyer | ||
Julius Raithel | 1991 | SVWS (Segel-Verein Wedel-Schulau e.V.) |
Julius Röttger | ||
Jurian Fery | ||
Justus Hendricks | 2002 | SHM (Segelclub Hansa Münster e.V.) |
Justus Klemme | ||
Justus Mix | 2004 | SCW (Segelclub Dresden-Wachwitz e.V.) |
Justus Wiedemann | 2004 | BSC (Bautzner Segel Club e.V.) |
Justus Wille | MSC (Mühlenberger Segel-Club e.V.) | |
Jutta Ferry | 1968 | PST (Post - Sport Verein Trier e.V.) |
